© Copyright 2017 www.ifar.one
Intelligence Emploi >> Statistiques
Session 2020-2021
Formation | Directeur d'agence |
Nombre de stagiaire | 16 |
Taux de réussite | 95% |
Taux de satisfaction | 94% |
Taux d'abandon | 0% |
Demandeur d'emploi | 8 |
CPF | 5 |
Financement personnel | 3 |
Formation | Enquêteur salarié |
Nombre de stagiaire | 3 |
Taux de réussite | 100% |
Taux de satisfaction | 90% |
Taux d'abandon | 0% |
Demandeur d'emploi | 0 |
CPF | 3 |
Financement personnel | 0 |
Formation | VAE |
Nombre de stagiaire | 2 |
Taux de réussite | 100% |
Taux de satisfaction | 100% |
Session 2019-2020
Formation | Directeur d'agence |
Nombre de stagiaire | 13 |
Taux de réussite | 100% |
Taux de satisfaction | 89% |
Taux d'abandon | 0% |
Demandeur d'emploi | 9 |
CPF | 3 |
Financement personnel | 1 |
Formation | Enquêteur salarié |
Nombre de stagiaire | 5 |
Taux de réussite | 100% |
Taux de satisfaction | 92% |
Taux d'abandon | 0% |
Demandeur d'emploi | 3 |
CPF | 2 |
Financement personnel | 0 |
Formation | VAE |
Nombre de stagiaire | 2 |
Taux de réussite | 100% |
Taux de satisfaction | 100% |
Analyse globale des placements du Titre
Année de certification | Nombre total de titulaire de la certification | Nombre de titulaires exerçant les activités visées | Rémunération brute annuelle moyenne des titulaires exerçant les activités visées |
2012/2013 | 20 | 18 | 25 000 |
2013/2014 | 12 | 12 | 25 000 |
2014/2015 | 12 | 11 | 25 000 |
Répartition des titulaires de la certification selon la voie d’accès du Titre Responsable d’investigations et d’opérations de Recherches Privées
Année de certification | Formation sous statut d'élève ou d'étudiant dont contrat d'apprentissage | Formation continue dont contrat de professionnalisation | Candidature | V.A.E | Nombre total de titres |
2019 | 0 | 12 | 0 | 2 | 14 |
2020 | 0 | 11 | 0 | 2 | 13 |
2012/2013 | 0 | 15 | 0 | 5 | 20 |
2013/2014 | 0 | 10 | 0 | 2 | 12 |
2014/2015 | 0 | 10 | 0 | 2 | 12 |
Analyse globale des placements dans les 6 mois après l’octroi du titre Responsable d’investigations et d’opérations de recherches privées :
Analyse globale des placements du CQP
Répartition des titulaires de la certification selon la voie d’accès du CQP Enquêteur Salarié
Année de certification | Formation sous statut d'élève ou d'étudiant dont contrat d'apprentissage | Formation continue dont contrat de professionnalisation | Candidature | V.A.E | Nombre total de titres |
2018/2019 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
2019/2020 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Effectifs | Formation continue dont contrat de professionnalisation | Candidature individuelle | V.A.E | Nombre total de titres |
Cumulés depuis Octobre 2012 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Lors de la dernière année d'attribution Année : 2015 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Moyenne annuelle | 8,3 | 0 | 0 | 8,3 |
Analyse globale des placements dans les 6 mois après l’octroi de la certification de qualification professionnelle Enquêteur
Année de certification | Nombre total de titulaire de la certification | Nombre de titulaires exerçant les activités visées | Rémunération brute annuelle moyenne des titulaires exerçant les activités visées |
2018/2019 | 9 | 8 | 18 473 € |
2019/2020 | 10 | 9 | 18 473 € |
Analyse et contextualisation des données